新潟県立高田特別支援学校は、昭和43年に保護者や地域の人々の大きな運動に支えられて誕生し、平成29年度には50周年を迎えた伝統のある学校です。学校の設立当初から、特別な支援を必要とする子どもたちの「自立」をキーワードに教育課程の編成、授業づくりに取り組み続けてきました。
             昨年度、新学習指導要領改訂を機にグランドデザインを一新し、「キャリア教育を中核とした一貫性のある指導」を学校の重点に位置付け、@人間関係形成能力の基礎をつくる、A生活動作の技能を高める、B主体的な学びと社会参加への意欲を高める、の3点を重点事項として設定しました。社会参加に必要な能力や態度を育成するため、発達段階や個の特性に応じて目指す子どもの姿を具体化し、「何ができるようになるか」を、各学部、寄宿舎において明確にした上で指導・支援に取り組んでいます。そして、一貫性のある指導のための連携体制の強化と、自分で考え、主体的に学ぶ子どもの育成を目標とした授業改善の双方向から、地域に生きる子どもを育てる教育活動を推進しています。
             地域の小学校との交流学習、町内ふれあいクラブとの交流、外国語活動など、様々なかかわりの中で自分を表現する活動。「買い物学習」「大人への階段」などの生活単元学習と、着替え、食事など基本的な生活動作を高めるための日常生活の中で自己の技能を高め、他者に対する基本的なマナーを身に付けていく学習。音楽発表で他者との協働の中で積み重ねたものをもとに、他者へと学びを広げる活動。そして、高等部では、作業学習、現場実習を通して、地域で学び、実社会で生きる力を育む学習に取り組んでいます。
             さらに、地域資源を活かした授業づくりを充実させること、特別支援学校のセンター的な機能を果たしていくことが求められています。地域の園、学校、関係機関との連携を深めていくとともに、特別支援教育の中核的な存在として機能していくため、全教職員で一層の努力をして参ります。
            
なかよく学び、すすんで働こう
○みんなと仲良く 学び合おう (集団・社会参加と主体的なコミュニケーション)○自分のできることを 増やそう (身辺自立、生活力の向上、自己理解に基づく主体的取組)
○元気なからだで 進んで働こう (体調管理と体力の維持・向上、役割意識とやりがいのある勤労)
            
| 
                   学部 
                   | 
                  
                   小学部 
                   | 
                  
                   中学部 
                   | 
                  
                   高等部 
                   | 
                  
                   計 
                   | 
                ||||||||||||||||
| 
                   学年 
                   | 
                  
                   1年 
                   | 
                  
                   2年 
                   | 
                  
                   3年 
                   | 
                  
                   4年 
                   | 
                  
                   5年 
                   | 
                  
                   6年 
                   | 
                  
                   重複 
                   | 
                  
                   計 
                   | 
                  
                   1年 
                   | 
                  
                   2年 
                   | 
                  
                   3年 
                   | 
                  
                   重複 
                   | 
                  
                   計 
                   | 
                  
                   1年 
                   | 
                  
                   2年 
                   | 
                  
                   3年 
                   | 
                  
                   重複 
                   | 
                  
                   訪問 
                   | 
                  
                   計 
                   | 
                |
| 
                   学級数 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   3
                   
                   | 
      1 | 
                   2 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   3 
                   | 
                  
                   15 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   3 
                   | 
                  
                   3 
                   | 
                  
                   10 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   3 
                   | 
                  
                   0 
                   | 
                  
                   9 
                   | 
      34 | 
| 
                   男 
                   | 
                  
                   7 
                   | 
                  
                   9 
                   | 
                  
                   4 
                   | 
                  
                   5 
                   | 
                  
                   3 
                   | 
                  
                   6 
                   | 
                  
                   4 
                   | 
                  
                   38 
                   | 
                  
                   5 
                   | 
                  
                   7 
                   | 
                  
                   5 
                   | 
                  
                   1 
                   | 
                  
                   18 
                   | 
                  
                   10 
                   | 
                  
                   12 
                   | 
                  
                   10 
                   | 
                  
                   4 
                   | 
                  
                   0 
                   | 
                  
                   36 
                   | 
                  
                   92 
                   | 
                
| 
                   女 
                   | 
                  
                   1 
                   | 
                  
                   5 
                   | 
                  
                   1 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   5 
                   | 
                  
                   3 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   19 
                   | 
                  
                   5 
                   | 
                  
                   1 
                   | 
                  
                   8 
                   | 
                  
                   6 
                   | 
                  
                   20 
                   | 
                  
                   7 
                   | 
                  
                   8 
                   | 
                  
                   9 
                   | 
                  
                   2 
                   | 
                  
                   0 
                   | 
                  
                   26 
                   | 
                  
                   65 
                   | 
                
| 
                   計 
                   | 
                  
                   8 
                   | 
                  
                   14 
                   | 
                  
                   5 
                   | 
                  
                   7 
                   | 
                  
                   8 
                   | 
                  
                   9 
                   | 
                  
                   6 
                   | 
                  
                   57 
                   | 
                  
                   10 
                   | 
                  
                   8 
                   | 
                  
                   13 
                   | 
                  
                   7 
                   | 
                  
                   38 
                   | 
                  
                   17 
                   | 
                  
                   20 
                   | 
                  
                   19 
                   | 
                  
                   6 
                   | 
                  
                   0 
                   | 
                  
                   62 
                   | 
                  
                   157 
                   | 
                
            
            
            | 昭和42.10. 9 | 高田市議会は、金谷中学校跡地を新潟県立高田養護学校の校地として、新潟県に無償提供することを満場一致で可決 | 
                
| 昭和42.12.21 | 新潟県教育委員会は、新潟県立高田養護学校小学部、中学部設置を決定 | 
| 昭和43. 1. 1 | 初代 中村憲三校長、中村秀雄教頭、横尾篤事務長就任 | 
| 昭和43. 5. 1 | 第1回小学部・中学部入学式(通学生15人) | 
| 昭和43. 6.29 | 校章、バッジ、校名旗制定 | 
| 昭和43. 9.27 | 寄宿舎南棟完成(第1期工事) | 
| 昭和43.10.11 | 寄宿舎入舎生を迎え、入学式挙行(児童生徒60名) 上越心身障害児療育機関設置期成同盟会(徳山ミサヲ会長)から特別寄附金 <米一升運動による寄金>  | 
                
| 昭和44. 3.27 | 寄宿舎北棟完成(第2期工事) | 
| 昭和44. 5. 2 | 第1回創立記念日、校歌制定発表会 | 
| 昭和45. 5.21 | 小学部棟完成(第3期工事) | 
| 昭和45. 3.20 | 第1回卒業証書授与式(中学部卒業生12名全員就職) | 
| 昭和45.11.15 | 第1回同窓会総会開催 | 
| 昭和46. 3. 3 | 教育実践優秀校として県教育委員会より受賞 | 
| 昭和46. 3. 3 | 中学部棟、特別教室棟完成(第4期工事) | 
| 昭和46. 7.12 | 管理棟完成(第5期工事) | 
| 昭和46.10.29 | 第1回北信越精神薄弱養護学校研究大会開催 | 
| 昭和47.10. 7 | 創立5周年及び校舎竣工記念式典挙行 | 
| 昭和48. 7. 7 | 研究実践優秀校として、第22回読売教育賞を受賞 | 
| 昭和50.12.23 | 体育館完成(第6期工事) | 
| 昭和52. 5.10 | 小・中学部訪問教育学級(犀潟)設置 | 
| 昭和52.11.19 | 創立10周年記念式典挙行 | 
| 昭和52.11.26 | 中学部棟に普通教室増築 | 
| 昭和54. 4. 1 | 中村秀雄2代校長就任 | 
| 昭和54.10.30 | 文部省特殊教育教育課程研究発表会を開催 | 
| 昭和55. 4.10 | 文部省より、文部省指定特殊教育教育課程指定校として感謝状授与 | 
| 昭和59. 2.23 | 新潟県教育委員会は、高等部普通科設置を決定 | 
| 昭和59. 4. 1 | 高等部設置 | 
| 昭和60. 3.22 | 校旗制定、発表会 | 
| 昭和60. 4. 1 | 田村誠3代校長就任 | 
| 昭和61. 4. 1 | 文部省「心身障害児適正就学推進研究推進校」指定 | 
| 昭和62. 3.20 | 高等部第1回卒業証書授与式挙行 高等部卒業生10名全員就職 | 
| 昭和62. 9. 1 | 創立20周年記念事業で屋外遊具施設完成 | 
                
| 昭和62.10.18 | 創立20周年記念式典挙行 | 
| 昭和63.12. 5 | プール完成 | 
| 平成 1. 5. 1 | 池嶋克之4代校長就任 | 
| 平成 2. 3.15 | 高等部棟完成 | 
| 平成 4. 4. 1 | 丸山昭生5代校長就任 高等部1学級増 20名生徒入学 | 
| 平成 4.11. 5 | 第22回北信越地区精神薄弱養護学校教育研究協議会新潟大会開催 | 
| 平成 6. 9.30 | 寄宿舎(南棟、食堂、厨房)大規摸改修完了 | 
| 平成 7. 3.15 | 高等部棟増築(陶工室、木工室、作業室、教室2)完成 | 
| 平成 7. 9.30 | 寄宿舎(北棟)大規模改修完了 | 
| 平成 8. 2. 6 | 第2体育館完成 | 
| 平成 8. 3.29 | 中学部玄関完成 | 
| 平成 9. 4. 1 | 岡武男6代校長就任 | 
| 平成 9. 4. 1 | 文部省「交流教育地域推進事業研究校」指定 | 
| 平成 9. 6.23 | 創立30周年記念誌「はばたけポプラの子」発行 | 
| 平成 9.10.19 | 創立30周年記念式典挙行 | 
| 平成10. 3.23 | 高等部棟増築(高等部職員室、養護訓練室、教室4)完成 | 
| 平成10. 4. 1 | 高等部1学級増、高等部重複学級設置 | 
| 平成11. 4. 1 | 高等部1学級増、高等部訪問学級設置 | 
| 平成12. 4. 1 | 岡本佳典7代校長就任 | 
| 平成12. 8.25 | 小学部棟改修完了 | 
| 平成13. 8.30 | 中学部棟改修完了 | 
| 平成14. 8.30 | 作業棟改修完了 | 
| 平成15. 2.21 | バリアフリー工事完了 | 
| 平成15. 4. 1 | 小杉敏勝8代校長着任 | 
| 平成17. 4. 1 | 松浦敏夫9代校長着任 | 
| 平成18. 3 | 第一体育館改修完了 | 
| 平成19. 9.29 | 創立40周年記念式典挙行 | 
| 平成19. 9.29 | 創立40周年記念事業で屋外遊具(ブランコ)施設完成 | 
| 平成20.10. 5 | 小学部棟大規模(耐震)改修工事完了 | 
| 平成21. 4. 1 | 大野俊哉10代校長就任 | 
| 平成22. 3.15 | 寄宿舎全室にエアコン設置 | 
| 平成22.10.15 | 管理棟耐震改修工事完了 | 
| 平成23. 4. 1 | 新潟県立高田特別支援学校に校名を変更、給食および舎食の外部委託開始 | 
| 平成23.11.9 | 食堂大規模・補強改修及び校舎棟給食搬入口設置工事完了 | 
| 平成24.10.30 | 寄宿舎棟(南棟)大規模・補強改修工事完了 | 
| 平成25.4.1 | 松岡義男11代校長就任 | 
| 平成27.4.1 | 赤松雅史12代校長就任 | 
| 平成29.4.27 | 創立50周年記念事業「結願の像」修復及び除幕式 | 
| 平成29.7.21 | 創立50周年記念事業「校舎空撮」 | 
| 平成29.9.30 | 創立50周年記念式典挙行・音楽コンサート開催 | 
| 平成30.1.1 | 創立50周年記念誌「たかとく」発行 | 
| 平成30.3.16 | 創立50周年記念品(アルミ製集会用テント、wifi環境、講演台リニューアル)の寄贈 | 
| 平成31.4.1 | 長谷川紘13代校長就任 | 
| 令和元.10.16 | 高等部B棟大規模・補強改修工事完了 | 
| 令和3.4.1 | 福田功14代校長就任 | 




ボタンをクリックすると再生します